| Base City: New York, US (=100) | |||
| Rankings | City | Country | Infrastructure Index* |
| 2009 | |||
| 1 | Singapore | Singapore | 109.1 |
| 2 | Munich | Germany | 106.5 |
| 3 | Copenhagen | Denmark | 106.2 |
| 4 | Tsukuba | Japan | 105.5 |
| 5 | Yokohama | Japan | 105.1 |
| 6 | Dusseldorf | Germany | 105 |
| 6 | Vancouver | Canada | 105 |
| 8 | Frankfurt | Germany | 104.8 |
| 8 | Hong Kong | Hong Kong | 104.8 |
| 8 | London | United Kingdom | 104.8 |
| 11 | Sydney | Australia | 104 |
| 12 | Tokyo | Japan | 103.4 |
| 13 | Paris | France | 103.1 |
| 14 | Zurich | Switzerland | 102.6 |
| 15 | Atlanta | United States | 102.3 |
| 15 | Bern | Switzerland | 102.3 |
| 15 | Montreal | Canada | 102.3 |
| 18 | Toronto | Canada | 101.9 |
| 18 | Vienna | Austria | 101.9 |
| 20 | Hamburg | Germany | 101.5 |
| 20 | Helsinki | Finland | 101.5 |
| 20 | Oslo | Norway | 101.5 |
| 20 | Stockholm | Sweden | 101.5 |
| 24 | Brussels | Belgium | 101.2 |
| 24 | Washington | United States | 101.2 |
| 26 | Amsterdam | Netherlands | 101 |
| 27 | Nurnberg | Germany | 100.5 |
| 28 | Chicago | United States | 100.3 |
| 29 | Berlin | Germany | 100.1 |
| 29 | Nagoya | Japan | 100.1 |
| 29 | Osaka | Japan | 100.1 |
| 32 | New York City | United States | 100 |
| 33 | Boston | United States | 99.9 |
| 34 | Kobe | Japan | 99.4 |
| 35 | Dubai | United Arab Emirates | 99.2 |
| 35 | Geneva | Switzerland | 99.2 |
| 35 | Melbourne | Australia | 99.2 |
| 38 | Adelaide | Australia | 98.9 |
| 38 | Brisbane | Australia | 98.9 |
| 38 | Perth | Australia | 98.9 |
| 41 | Honolulu | United States | 98.6 |
| 42 | Ottawa | Canada | 98.5 |
| 43 | Auckland | New Zealand | 98.1 |
| 43 | Madrid | Spain | 98.1 |
| 45 | Birmingham | United Kingdom | 97.8 |
| 45 | Glasgow | United Kingdom | 97.8 |
| 47 | Miami | United States | 97.3 |
| 47 | Wellington | New Zealand | 97.3 |
| 49 | Houston | United States | 96.5 |
| 49 | Milan | Italy | 96.5 |
| 49 | Seattle | United States | 96.5 |
※「都市インフラ・ランキング」は、電気、水道、電話、郵便、公共交通機関、交通渋滞、および空港を基準として評価しています。
『マーサー 『2008年世界生活環境調査』 の結果を発表』より作成