| Base City: New York, US (=100) | |||
| Rank 2008 | City | Country | Index 2008* |
| 1 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 131.4 |
| 2 | BERN | SWITZERLAND | 126.3 |
| 2 | GENEVA | SWITZERLAND | 126.3 |
| 2 | HELSINKI | FINLAND | 126.3 |
| 2 | ZURICH | SWITZERLAND | 126.3 |
| 6 | VIENNA | AUSTRIA | 121.1 |
| 7 | OSLO | NORWAY | 120.8 |
| 7 | STOCKHOLM | SWEDEN | 120.8 |
| 9 | SINGAPORE | SINGAPORE | 120.2 |
| 10 | AUCKLAND | NEW ZEALAND | 119.4 |
| 10 | WELLINGTON | NEW ZEALAND | 119.4 |
| 12 | COPENHAGEN | DENMARK | 117.2 |
| 12 | DUSSELDORF | GERMANY | 117.2 |
| 12 | FRANKFURT | GERMANY | 117.2 |
| 12 | MUNICH | GERMANY | 117.2 |
| 12 | NURNBERG | GERMANY | 117.2 |
| 17 | DUBLIN | IRELAND | 117 |
| 18 | KATSUYAMA | JAPAN | 116.6 |
| 18 | OMUTA | JAPAN | 116.6 |
| 18 | TSUKUBA | JAPAN | 116.6 |
| 18 | YOKKAICHI | JAPAN | 116.6 |
| 22 | AMSTERDAM | NETHERLANDS | 115.8 |
| 22 | CALGARY | CANADA | 115.8 |
| 22 | MONTREAL | CANADA | 115.8 |
| 22 | OTTAWA | CANADA | 115.8 |
| 22 | TORONTO | CANADA | 115.8 |
| 22 | VANCOUVER | CANADA | 115.8 |
| 28 | BRUSSELS | BELGIUM | 114.3 |
| 29 | MELBOURNE | AUSTRALIA | 113.2 |
| 29 | PERTH | AUSTRALIA | 113.2 |
| 29 | SYDNEY | AUSTRALIA | 113.2 |
| 32 | PAPEETE | FRENCH POLYNESIA | 112.8 |
| 33 | ABU DHABI | UNITED ARAB EMIRATES | 112 |
| 34 | LJUBLJANA | SLOVENIA | 111.7 |
| 35 | KOBE | JAPAN | 111.5 |
| 35 | NAGOYA | JAPAN | 111.5 |
| 35 | OSAKA | JAPAN | 111.5 |
| 35 | TOKYO | JAPAN | 111.5 |
| 35 | YOKOHAMA | JAPAN | 111.5 |
| 40 | BERLIN | GERMANY | 111.4 |
| 41 | HAMBURG | GERMANY | 110.1 |
| 41 | LEIPZIG | GERMANY | 110.1 |
| 43 | GLASGOW | UNITED KINGDOM | 109.9 |
| 43 | HONG KONG | HONG KONG | 109.9 |
| 45 | LISBON | PORTUGAL | 108.7 |
| 45 | PRAGUE | CZECH REPUBLIC | 108.7 |
| 47 | DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES | 108.3 |
| 48 | BRATISLAVA | SLOVAKIA | 108 |
| 49 | ADELAIDE | AUSTRALIA | 107.6 |
| 49 | BRISBANE | AUSTRALIA | 107.6 |
| 50 | NASSAU | BAHAMAS | 107.1 |
『マーサー 『2008年世界生活環境調査』 の結果を発表』より作成