| 順位 | HDI | GDI | GEM |
| (人間開発指数) | (ジェンダー開発指数) | (ジェンダー・エンパワーメント指数) | |
| 1 | ノルウェー | ノルウェー | ノルウェー |
| 2 | アイスランド | オーストラリア | デンマーク |
| 3 | オーストラリア | アイスランド | スウェーデン |
| 4 | ルクセンブルク | スウェーデン | アイスランド |
| 5 | カナダ | カナダ | フィンランド |
| 6 | スウェーデン | スイス | ベルギー |
| 7 | スイス | ルクセンブルク | オーストラリア |
| 8 | アイルランド | 米国 | オランダ |
| 9 | ベルギー | ベルギー | ドイツ |
| 10 | 米国 | フィンランド | カナダ |
| 11 | 日本 | アイルランド | スイス |
| 12 | オランダ | オランダ | 米国 |
| 13 | フィンランド | デンマーク | オーストリア |
| 14 | デンマーク | 日本 | ニュージーランド |
| 15 | 英国 | 英国 | スペイン |
| 16 | フランス | フランス | アイルランド |
| 17 | オーストリア | ニュージーランド | バハマ |
| 18 | イタリア | イタリア | 英国 |
| 19 | ニュージーランド | オーストリア | コスタリカ |
| 20 | ドイツ | ドイツ | アルゼンチン |
| 21 | スペイン | スペイン | ポルトガル |
| 22 | 香港(中国) | 香港(中国) | シンガポール |
| 23 | イスラエル | イスラエル | トリニダード・トバゴ |
| 24 | ギリシア | ギリシア | イスラエル |
| 25 | シンガポール | スロベニア | バルバドス |
| 26 | スロベニア | ポルトガル | リトアニア |
| 27 | ポルトガル | 韓国 | ポーランド |
| 28 | 韓国 | キプロス | ラトビア |
| 29 | キプロス | バルバドス | ブルガリア |
| 30 | バルバドス | チェコ共和国 | スロベニア |
| 31 | チェコ共和国 | ハンガリー | ナミビア |
| 32 | マルタ | マルタ | クロアチア |
| 33 | ブルネイ | ポーランド | スロバキア |
| 34 | アルゼンチン | アルゼンチン | チェコ共和国 |
| 35 | ハンガリー | エストニア | エストニア |
| 36 | ポーランド | リトアニア | ギリシア |
| 37 | チリ | スロバキア | イタリア |
| 38 | エストニア | チリ | メキシコ |
| 39 | リトアニア | クウェート | キプロス |
| 40 | カタール | クロアチア | パナマ |
| 41 | アラブ首長国連邦 | バーレーン | マケドニア |
| 42 | スロバキア | ウルグアイ | タンザニア |
| 43 | バーレーン | ラトビア | 日本 |
| 44 | クウェート | コスタリカ | ハンガリー |
| 45 | クロアチア | ブルガリア | ドミニカ共和国 |
| 46 | ウルグアイ | メキシコ | フィリピン |
| 47 | コスタリカ | パナマ | ボリビア |
| 48 | ラトビア | トリニダード・トバゴ | ペルー |
| 49 | セントクリストファー・ネーヴィス | マケドニア | ボツワナ |
| 50 | バハマ | マレーシア | ウルグアイ |
| (177ヵ国測定) | (140ヵ国測定) | (80ヵ国測定) |
「人間開発報告書2005」の概要(PDF)
「人間開発報告書2005」UNDP(国連開発計画)
【用語】
HDI(人間開発指数):その国の、人々の生活の質や発展度合いを示す指標である。生活の質を計るので、値の高い国が先進国と重なる場合も多く、先進国を判定するための新たな基準としての役割が期待されている。
GDI(ジェンダー開発指数):人間開発指数(HDI)の一つ。人間開発報告書で毎年報告される。狭義の人間開発指数に男女間の不平等を反映させたもの。
ジェンダー開発指数は以下の8つの指標から計算される。
・長寿で健康な生活
・女性の出生時平均余命
・男性の出生時平均余命
・知識
・女性の成人識字率
・女性のGER
・男性の成人識字率
・男性のGER
・人間らしい生活水準
・女性の推定勤労所得
・男性の推定勤労所得
GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数):女性の政治参加や経済界における活躍、意思決定に参加できるかどうかを表す指数。国連開発計画(UNDP)が導入した。
国会議員、専門職・技術職、管理職など、歴史的に男性が先行してその比率の大多数を占める職業の中の女性の割合と、男女の推定所得を用いて算出する。
女性がもともと大多数を占めていた職業や、女性固有の能力である出産などは評価の対象外とする。