| 順位 | HDI | GDI | GEM |
| (人間開発指数) | (ジェンダー開発指数) | (ジェンダー・エンパワーメント指数) | |
| 1 | ノルウェー | ノルウェー | ノルウェー |
| 2 | アイスランド | アイスランド | スウェーデン |
| 3 | オーストラリア | オーストラリア | アイスランド |
| 4 | アイルランド | アイルランド | デンマーク |
| 5 | スウェーデン | スウェーデン | ベルギー |
| 6 | カナダ | ルクセンブルク | フィンランド |
| 7 | 日本 | カナダ | オランダ |
| 8 | 米国 | 米国 | オーストラリア |
| 9 | スイス | オランダ | ドイツ |
| 10 | オランダ | スイス | オーストリア |
| 11 | フィンランド | フィンランド | カナダ |
| 12 | ルクセンブルク | ベルギー | 米国 |
| 13 | ベルギー | 日本 | ニュージーランド |
| 14 | オーストリア | フランス | スイス |
| 15 | デンマーク | デンマーク | スペイン |
| 16 | フランス | 英国 | 英国 |
| 17 | イタリア | オーストリア | アイルランド |
| 18 | 英国 | イタリア | シンガポール |
| 19 | スペイン | スペイン | アルゼンチン |
| 20 | ニュージーランド | ニュージーランド | ポルトガル |
| 21 | ドイツ | ドイツ | コスタリカ |
| 22 | 香港(中国) | イスラエル | トリニダード・トバゴ |
| 23 | イスラエル | ギリシャ | イスラエル |
| 24 | ギリシア | スロベニア | イタリア |
| 25 | シンガポール | 韓国 | リトアニア |
| 26 | 韓国 | ポルトガル | ナミビア |
| 27 | スロベニア | キプロス | ラトビア |
| 28 | ポルトガル | チェコ共和国 | チェコ共和国 |
| 29 | キプロス | マルタ | ギリシャ |
| 30 | チェコ共和国 | ハンガリー | ポーランド |
| 31 | バルバドス | クウェート | エストニア |
| 32 | マルタ | アルゼンチン | スロベニア |
| 33 | クウェート | ポーランド | クロアチア |
| 34 | ブルネイ | エストニア | スロバキア |
| 35 | ハンガリー | リスアニア | メキシコ |
| 36 | アルゼンチン | スロバキア | タンザニア |
| 37 | ポーランド | チリ | ブルガリア |
| 38 | チリ | バーレーン | キプロス |
| 39 | バーレーン | ウルグアイ | ペルー |
| 40 | エストニア | クロアチア | パナマ |
| 41 | リスアニア | ラトビア | ハンガリー |
| 42 | スロバキア | コスタリカ | 日本 |
| 43 | ウルグアイ | アラブ首長国連邦 | マケドニア |
| 44 | クロアチア | ブルガリア | モルドバ |
| 45 | ラトビア | メキシコ | フィリピン |
| 46 | カタール | トンガ | ベネズエラ |
| 47 | セーシェル | パナマ | ホンジュラス |
| 48 | コスタリカ | トリニダード・トバゴ | エルサルバドル |
| 49 | アラブ首長国連邦 | ルーマニア | エクアドル |
| 50 | キューバ | ロシア | ウルグアイ |
| (177ヵ国測定) | (136ヵ国測定) | (75ヵ国測定) |
【用語】
HDI(人間開発指数):その国の、人々の生活の質や発展度合いを示す指標である。生活の質を計るので、値の高い国が先進国と重なる場合も多く、先進国を判定するための新たな基準としての役割が期待されている。
GDI(ジェンダー開発指数):人間開発指数(HDI)の一つ。人間開発報告書で毎年報告される。狭義の人間開発指数に男女間の不平等を反映させたもの。
ジェンダー開発指数は以下の8つの指標から計算される。
・長寿で健康な生活
・女性の出生時平均余命
・男性の出生時平均余命
・知識
・女性の成人識字率
・女性のGER
・男性の成人識字率
・男性のGER
・人間らしい生活水準
・女性の推定勤労所得
・男性の推定勤労所得
GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数):女性の政治参加や経済界における活躍、意思決定に参加できるかどうかを表す指数。国連開発計画(UNDP)が導入した。
国会議員、専門職・技術職、管理職など、歴史的に男性が先行してその比率の大多数を占める職業の中の女性の割合と、男女の推定所得を用いて算出する。
女性がもともと大多数を占めていた職業や、女性固有の能力である出産などは評価の対象外とする。