| 順位 | HDI | GDI | GEM |
| (人間開発指数) | (ジェンダー開発指数) | (ジェンダー・エンパワーメント指数) | |
| 1 | アイスランド | アイスランド | ノルウェー |
| 2 | ノルウェー | オーストラリア | スウェーデン |
| 3 | オーストラリア | ノルウェー | フィンランド |
| 4 | カナダ | カナダ | デンマーク |
| 5 | アイルランド | スウェーデン | アイスランド |
| 6 | スウェーデン | オランダ | オランダ |
| 7 | スイス | フランス | ベルギー |
| 8 | 日本 | フィンランド | オーストラリア |
| 9 | オランダ | スイス | ドイツ |
| 10 | フランス | イギリス | カナダ |
| 11 | フィンランド | デンマーク | ニュージーランド |
| 12 | アメリカ | スペイン | スペイン |
| 13 | スペイン | 日本 | オーストリア |
| 14 | デンマーク | ベルギー | イギリス |
| 15 | オーストリア | アイルランド | アメリカ |
| 16 | イギリス | アメリカ | シンガポール |
| 17 | ベルギー | イタリア | アルゼンチン |
| 18 | ルクセンブルク | ニュージーランド | フランス |
| 19 | ニュージーランド | オーストリア | アイルランド |
| 20 | イタリア | ドイツ | バハマ |
| 21 | 香港(中国) | イスラエル | イタリア |
| 22 | ドイツ | 香港(中国) | ポルトガル |
| 23 | イスラエル | ルクセンブルク | トリニダード・トバゴ |
| 24 | ギリシャ | ギリシャ | コスタリカ |
| 25 | シンガポール | スロベニア | リトアニア |
| 26 | 韓国 | 韓国 | キューバ |
| 27 | スロベニア | キプロス | スイス |
| 28 | キプロス | ポルトガル | イスラエル |
| 29 | ポルトガル | チェコ共和国 | アラブ首長国連邦 |
| 30 | ブルネイ | バルバドス | バルバドス |
| 31 | バルバドス | ブルネイ | エストニア |
| 32 | チェコ共和国 | クウェート | ペルー |
| 33 | クウェート | マルタ | スロバキア |
| 34 | マルタ | ハンガリー | チェコ共和国 |
| 35 | カタール | ポーランド | マケドニア |
| 36 | ハンガリー | アルゼンチン | ナミビア |
| 37 | ポーランド | カタール | ギリシャ |
| 38 | アルゼンチン | リスアニア | ラトビア |
| 39 | アラブ首長国連邦 | スロバキア | ポーランド |
| 40 | チリ | チリ | クロアチア |
| 41 | バーレーン | エストニア | スロベニア |
| 42 | スロバキア | バーレーン | ブルガリア |
| 43 | リトアニア | アラブ首長国連邦 | エクアドル |
| 44 | エストニア | ラトビア | タンザニア |
| 45 | ラトビア | ウルグアイ | フィリピン |
| 46 | ウルグアイ | クロアチア | メキシコ |
| 47 | クロアチア | コスタリカ | ホンジュラス |
| 48 | コスタリカ | バハマ | キプロス |
| 49 | バハマ | キューバ | パナマ |
| 50 | セーシェル | ブルガリア | ハンガリー |
| 54 | 日本 | ||
| (177ヵ国測定) | (157ヵ国測定) | (93ヵ国測定) |
「人間開発報告書 2007/2008」国連開発計画(日本語サイト)より作成
【用語】
HDI(人間開発指数):その国の、人々の生活の質や発展度合いを示す指標である。生活の質を計るので、値の高い国が先進国と重なる場合も多く、先進国を判定するための新たな基準としての役割が期待されている。
GDI(ジェンダー開発指数):人間開発指数(HDI)の一つ。人間開発報告書で毎年報告される。狭義の人間開発指数に男女間の不平等を反映させたもの。
ジェンダー開発指数は以下の8つの指標から計算される。
・長寿で健康な生活
・女性の出生時平均余命
・男性の出生時平均余命
・知識
・女性の成人識字率
・女性のGER
・男性の成人識字率
・男性のGER
・人間らしい生活水準
・女性の推定勤労所得
・男性の推定勤労所得
GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数):女性の政治参加や経済界における活躍、意思決定に参加できるかどうかを表す指数。国連開発計画(UNDP)が導入した。
国会議員、専門職・技術職、管理職など、歴史的に男性が先行してその比率の大多数を占める職業の中の女性の割合と、男女の推定所得を用いて算出する。
女性がもともと大多数を占めていた職業や、女性固有の能力である出産などは評価の対象外とする。