| 順位 | HDI | GDI | GEM |
| (人間開発指数) | (ジェンダー開発指数) | (ジェンダー・エンパワーメント指数) | |
| 1 | ノルウェー | オーストラリア | スウェーデン |
| 2 | オーストラリア | ノルウェー | ノルウェー |
| 3 | アイスランド | アイスランド | フィンランド |
| 4 | カナダ | カナダ | デンマーク |
| 5 | アイルランド | スウェーデン | オランダ |
| 6 | オランダ | フランス | ベルギー |
| 7 | スウェーデン | オランダ | オーストラリア |
| 8 | フランス | フィンランド | アイスランド |
| 9 | スイス | スペイン | ドイツ |
| 10 | 日本 | アイルランド | ニュージーランド |
| 11 | ルクセンブルク | ベルギー | スペイン |
| 12 | フィンランド | デンマーク | カナダ |
| 13 | アメリカ | スイス | スイス |
| 14 | オーストリア | 日本 | トリニダード・トバゴ |
| 15 | スペイン | イタリア | イギリス |
| 16 | デンマーク | ルクセンブルク | シンガポール |
| 17 | ベルギー | イギリス | フランス |
| 18 | イタリア | ニュージーランド | アメリカ |
| 19 | リヒテンシュタイン | アメリカ | ポルトガル |
| 20 | ニュージーランド | ドイツ | オーストリア |
| 21 | イギリス | ギリシャ | イタリア |
| 22 | ドイツ | 香港(中国) | アイルランド |
| 23 | シンガポール | オーストリア | イスラエル |
| 24 | 香港(中国) | スロベニア | アルゼンチン |
| 25 | ギリシャ | 韓国 | アラブ首長国連邦 |
| 26 | 韓国 | イスラエル | 南アフリカ |
| 27 | イスラエル | キプロス | コスタリカ |
| 28 | アンドラ | ポルトガル | ギリシャ |
| 29 | スロベニア | ブルネイ | キューバ |
| 30 | ブルネイ | バルバドス | エストニア |
| 31 | クウェート | チェコ共和国 | チェコ共和国 |
| 32 | キプロス | マルタ | スロバキア |
| 33 | カタール | バーレーン | ラトビア |
| 34 | ポルトガル | クウェート | スロベニア |
| 35 | アラブ首長国連邦 | カタール | マケドニア |
| 36 | チェコ | エストニア | ペルー |
| 37 | バルバドス | ハンガリー | バルバドス |
| 38 | マルタ | アラブ首長国連邦 | ポーランド |
| 39 | バーレーン | ポーランド | メキシコ |
| 40 | エストニア | スロバキア | リトアニア |
| 41 | ポーランド | チリ | エクアドル |
| 42 | スロバキア | リスアニア | セルビア |
| 43 | ハンガリー | クロアチア | ナミビア |
| 44 | チリ | ラトビア | クロアチア |
| 45 | クロアチア | ウルグアイ | ブルガリア |
| 46 | リトアニア | アルゼンチン | バーレーン |
| 47 | アンティグア・バーブーダ | コスタリカ | パナマ |
| 48 | ラトビア | メキシコ | キプロス |
| 49 | アルゼンチン | キューバ | ウガンダ |
| 50 | ウルグアイ | ブルガリア | レソト |
| 57 | 日本 | ||
| (182ヵ国測定) | (155ヵ国測定) | (109ヵ国測定) |
【資料】UNDP 「Human Development Report 2009」(2009.10.05公表)より作成
人間開発報告書2009「障壁を乗り越えて―人の移動と開発」 国連開発計画(UNDP)東京事務所【用語】
HDI(人間開発指数):その国の、人々の生活の質や発展度合いを示す指標である。生活の質を計るので、値の高い国が先進国と重なる場合も多く、先進国を判定するための新たな基準としての役割が期待されている。
GDI(ジェンダー開発指数):人間開発指数(HDI)の一つ。人間開発報告書で毎年報告される。狭義の人間開発指数に男女間の不平等を反映させたもの。
ジェンダー開発指数は以下の8つの指標から計算される。
・長寿で健康な生活
・女性の出生時平均余命
・男性の出生時平均余命
・知識
・女性の成人識字率
・女性のGER
・男性の成人識字率
・男性のGER
・人間らしい生活水準
・女性の推定勤労所得
・男性の推定勤労所得
GEM(ジェンダー・エンパワーメント指数):女性の政治参加や経済界における活躍、意思決定に参加できるかどうかを表す指数。国連開発計画(UNDP)が導入した。
国会議員、専門職・技術職、管理職など、歴史的に男性が先行してその比率の大多数を占める職業の中の女性の割合と、男女の推定所得を用いて算出する。
女性がもともと大多数を占めていた職業や、女性固有の能力である出産などは評価の対象外とする。